F1 GP Australië uitslagen 2010: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Red Bull | 1:24.774 | 1:24.096 | 1:23.919 | |
| 2 | Red Bull | 1:25.286 | 1:24.276 | 1:24.035 | |
| 3 | Ferrari | 1:25.082 | 1:24.335 | 1:24.111 | |
| 4 | McLaren | 1:24.897 | 1:24.531 | 1:24.675 | |
| 5 | Ferrari | 1:25.548 | 1:25.010 | 1:24.837 | |
| 6 | Mercedes | 1:24.788 | 1:24.788 | 1:24.884 | |
| 7 | Mercedes | 1:25.351 | 1:24.871 | 1:24.927 | |
| 8 | Williams | 1:25.702 | 1:25.085 | 1:25.217 | |
| 9 | Renault | 1:25.588 | 1:25.122 | 1:25.372 | |
| 10 | Force India | 1:25.504 | 1:25.046 | 1:26.036 | |
| 11 | McLaren | 1:25.046 | 1:25.184 | - | |
| 12 | Toro Rosso | 1:26.061 | 1:25.638 | - | |
| 13 | Force India | 1:26.170 | 1:25.743 | - | |
| 14 | BMW Sauber | 1:26.089 | 1:25.747 | - | |
| 15 | Williams | 1:25.866 | 1:25.748 | - | |
| 16 | BMW Sauber | 1:26.251 | 1:25.777 | - | |
| 17 | Toro Rosso | 1:26.095 | 1:26.089 | - | |
| 18 | Renault | 1:26.471 | - | - | |
| 19 | Lotus | 1:28.797 | - | - | |
| 20 | Lotus | 1:29.111 | - | - | |
| 21 | Virgin | 1:29.592 | - | - | |
| 22 | Virgin | 1:30.185 | - | - | |
| 23 | HRT | 1:30.526 | - | - | |
| 24 | HRT | 1:30.613 | - | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed