F1 GP Australië uitslagen 1999: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:30.462 | |
| 2 | McLaren | 1:30.946 | |
| 3 | Ferrari | 1:31.781 | |
| 4 | Stewart | 1:32.148 | |
| 5 | Jordan | 1:32.276 | |
| 6 | Ferrari | 1:32.289 | |
| 7 | Benetton | 1:32.540 | |
| 8 | Williams | 1:32.691 | |
| 9 | Jordan | 1:32.695 | |
| 10 | Benetton | 1:32.789 | |
| 11 | BAR | 1:32.888 | |
| 12 | Prost | 1:32.971 | |
| 13 | Stewart | 1:32.991 | |
| 14 | Sauber | 1:33.374 | |
| 15 | Williams | 1:33.549 | |
| 16 | Sauber | 1:33.910 | |
| 17 | Arrows | 1:34.182 | |
| 18 | Arrows | 1:34.244 | |
| 19 | BAR | 1:34.412 | |
| 20 | Prost | 1:35.068 | |
| 21 | Minardi | 1:35.316 | |
| 22 | Minardi | 1:37.013 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed