F1 GP Australië uitslagen 1999: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:30.462 | |
| 2 | McLaren | 1:30.946 | |
| 3 | Ferrari | 1:31.781 | |
| 4 | Stewart | 1:32.148 | |
| 5 | Jordan | 1:32.276 | |
| 6 | Ferrari | 1:32.289 | |
| 7 | Benetton | 1:32.540 | |
| 8 | Williams | 1:32.691 | |
| 9 | Jordan | 1:32.695 | |
| 10 | Benetton | 1:32.789 | |
| 11 | BAR | 1:32.888 | |
| 12 | Prost | 1:32.971 | |
| 13 | Stewart | 1:32.991 | |
| 14 | Sauber | 1:33.374 | |
| 15 | Williams | 1:33.549 | |
| 16 | Sauber | 1:33.910 | |
| 17 | Arrows | 1:34.182 | |
| 18 | Arrows | 1:34.244 | |
| 19 | BAR | 1:34.412 | |
| 20 | Prost | 1:35.068 | |
| 21 | Minardi | 1:35.316 | |
| 22 | Minardi | 1:37.013 |
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'
-
Waarom Verstappen en Red Bull nooit afgeschreven mogen worden