F1 GP Australië uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:24.408 | |
| 2 | Ferrari | 1:24.482 | |
| 3 | Williams | 1:24.998 | |
| 4 | BAR | 1:24.998 | |
| 5 | Renault | 1:25.699 | |
| 6 | Jaguar | 1:25.805 | |
| 7 | BAR | 1:25.851 | |
| 8 | Williams | 1:25.925 | |
| 9 | Renault | 1:26.290 | |
| 10 | McLaren | 1:26.297 | |
| 11 | Sauber | 1:27.065 | |
| 12 | McLaren | 1:27.294 | |
| 13 | Toyota | 1:27.823 | |
| 14 | Sauber | 1:27.845 | |
| 15 | Jordan | 1:28.178 | |
| 16 | Jordan | 1:30.140 | |
| 17 | Minardi | 1:30.681 | |
| 18 | Toyota | 00:00:00 | |
| 19 | Jaguar | 00:00:00 | |
| 20 | Minardi | 00:00:00 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed