F1 GP Australië uitslagen 2026: Eerste vrije training
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | 1:20.267 | ||
| 2 | 1:20.736 | ||
| 3 | 1:20.789 | ||
| 4 | 1:21.087 | ||
| 5 | 1:21.313 | ||
| 6 | 1:21.342 | ||
| 7 | 1:21.371 | ||
| 8 | 1:21.376 | ||
| 9 | 1:21.696 | ||
| 10 | 1:21.969 | ||
| 11 | 1:22.161 | ||
| 12 | 1:22.323 | ||
| 13 | 1:22.613 | ||
| 14 | 1:22.682 | ||
| 15 | 1:23.130 | ||
| 16 | 1:23.325 | ||
| 17 | 1:24.022 | ||
| 18 | 1:24.035 | ||
| 19 | 1:24.391 | ||
| 20 | 1:24.620 | ||
| 21 | 1:50.334 | ||
| 22 |
Speel mee met de gratis voorspelgame van het WK-voetbal en win tot 10.000 euro!
Voorwaarden van toepassing, alleen geldig voor spelers van 24 jaar en ouder. Wat kost gokken jou? Stop op tijd 18+.
Speel mee met de WK-voorspelgame!-
McLaren slaat alarm na reality check Monaco
-
Verstappen vertwijfeld over F1-risico's: "Dat weet ik niet zo goed"
-
Antonelli verpulvert Verstappen-record met indrukwekkend optreden in Monaco
-
Hamilton onderzoekt winnende Mercedes uitvoerig
-
Verstappen stipt 'bonus' buiten F1 aan: "Dat kan alleen maar helpen"
-
F1-tijden: Tijdschema F1 GP Barcelona 2026
-
Opzienbarende claim over Red Bull-motor roept vragen op: "Welkom in F1!"
-
Red Bull geeft uitleg over pieken en dalen in resultaten Verstappen
-
Norris verklaart uitvalbeurt in Monaco
-
Verstappen omarmt Red Bull-hoekstenen: "Ik heb het getroffen"