F1 GP Australië uitslagen 2015: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:28.586 | 1:26.894 | 1:26.327 | |
| 2 | Mercedes | 1:28.906 | 1:27.097 | 1:26.921 | |
| 3 | Williams | 1:29.246 | 1:27.895 | 1:27.718 | |
| 4 | Ferrari | 1:29.307 | 1:27.742 | 1:27.757 | |
| 5 | Ferrari | 1:29.754 | 1:27.807 | 1:27.790 | |
| 6 | Williams | 1:29.641 | 1:27.796 | 1:28.087 | |
| 7 | Red Bull | 1:29.788 | 1:28.679 | 1:28.329 | |
| 8 | Toro Rosso | 1:29.597 | 1:28.601 | 1:28.510 | |
| 9 | Lotus F1 | 1:29.537 | 1:28.589 | 1:28.560 | |
| 10 | Lotus F1 | 1:29.847 | 1:28.726 | 1:29.480 | |
| 11 | Sauber | 1:30.430 | 1:28.800 | - | |
| 12 | Toro Rosso | 1:29.248 | 1:28.868 | - | |
| 13 | Red Bull | 1:30.402 | 1:29.070 | - | |
| 14 | Force India | 1:29.651 | 1:29.208 | - | |
| 15 | Force India | 1:29.990 | 1:29.209 | - | |
| 16 | Sauber | 1:31.376 | - | - | |
| 17 | McLaren | 1:31.422 | - | - | |
| 18 | McLaren | 1:32.037 | - | - |
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"
-
'FIA biedt Red Bull uitweg met aanstaande regelwijziging'
-
Waarom Verstappen en Red Bull nooit afgeschreven mogen worden