F1 GP Australië uitslagen 1998: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:30.010 | |
| 2 | McLaren | 1:30.053 | |
| 3 | Ferrari | 1:30.767 | |
| 4 | Williams | 1:30.919 | |
| 5 | Sauber | 1:31.384 | |
| 6 | Williams | 1:31.397 | |
| 7 | Benetton | 1:31.733 | |
| 8 | Ferrari | 1:31.767 | |
| 9 | Jordan | 1:32.392 | |
| 10 | Jordan | 1:32.399 | |
| 11 | Benetton | 1:32.726 | |
| 12 | Sauber | 1:33.240 | |
| 13 | Tyrrell | 1:33.291 | |
| 14 | Stewart | 1:33.383 | |
| 15 | Prost | 1:33.739 | |
| 16 | Arrows | 1:33.927 | |
| 17 | Minardi | 1:34.646 | |
| 18 | Stewart | 1:34.906 | |
| 19 | Tyrrell | 1:35.119 | |
| 20 | Arrows | 1:35.140 | |
| 21 | Prost | 1:35.215 | |
| 22 | Minardi | 1:35.301 |
-
Zandvoort als startpunt voor wederopstanding Verstappen en Red Bull?
-
Mercedes verrast met 'ondankbaar' oordeel: "Zekere mate van frustratie"
-
Hill duikt in veelbesproken incident Verstappen en Pérez: "Hij kan het niet toegeven"
-
'FIA heft beperkingen Russische en Belarussische coureurs op'
-
'Grapjas' Verstappen de hemel in geprezen: "Veel mensen realiseren dit niet"
-
McLaren-junior diep onder de indruk van 'waanzinnige' Nordschleife: "Mamma mia!"
-
Verstappen onthult speciale helm voor laatste GP Nederland
-
Schumacher schetst tweestrijd Verstappen: "Daar is iets gebroken"
-
Verstappen doet plechtige belofte voor laatste editie GP Nederland
-
Waché velt 'interessant' oordeel over Red Bull