F1 GP Australië uitslagen 2000: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 1:30.556 | |
| 2 | McLaren | 1:30.910 | |
| 3 | Ferrari | 1:31.075 | |
| 4 | Ferrari | 1:31.102 | |
| 5 | Jordan | 1:31.359 | |
| 6 | Jordan | 1:31.504 | |
| 7 | Jaguar | 1:31.514 | |
| 8 | BAR | 1:31.968 | |
| 9 | Benetton | 1:31.992 | |
| 10 | Sauber | 1:32.018 | |
| 11 | Williams | 1:32.220 | |
| 12 | Arrows | 1:32.323 | |
| 13 | Arrows | 1:32.477 | |
| 14 | Benetton | 1:32.775 | |
| 15 | Prost | 1:33.024 | |
| 16 | BAR | 1:33.117 | |
| 17 | Prost | 1:33.197 | |
| 18 | Minardi | 1:33.261 | |
| 19 | Sauber | 1:33.378 | |
| 20 | Jaguar | 1:33.638 | |
| 21 | Williams | 1:33.828 | |
| 22 | Minardi | 1:34.705 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed