F1 GP Australië uitslagen 2006: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Honda | 1:28.081 | 1:26.337 | 1:25.229 | |
| 2 | Renault | 1:27.765 | 1:26.196 | 1:25.635 | |
| 3 | Renault | 1:28.569 | 1:25.729 | 1:25.778 | |
| 4 | McLaren | 1:27.193 | 1:26.161 | 1:25.822 | |
| 5 | McLaren | 1:27.079 | 1:25.902 | 1:25.976 | |
| 6 | Toyota | 1:28.007 | 1:26.596 | 1:26.612 | |
| 7 | Williams | 1:27.669 | 1:26.075 | 1:26.937 | |
| 8 | BMW Sauber | 1:27.796 | 1:26.014 | 1:27.579 | |
| 9 | BMW Sauber | 1:28.460 | 1:26.714 | 1:29.239 | |
| 10 | Toyota | 1:27.748 | 1:26.327 | - | |
| 11 | Ferrari | 1:28.228 | 1:26.718 | - | |
| 12 | Red Bull | 1:28.408 | 1:27.023 | - | |
| 13 | Toro Rosso | 1:28.999 | 1:27.219 | - | |
| 14 | Red Bull | 1:28.757 | 1:27.591 | - | |
| 15 | Williams | 1:28.351 | 1:29.422 | - | |
| 16 | Ferrari | 1:28.868 | - | - | |
| 17 | Honda | 1:29.943 | - | - | |
| 18 | MF1 | 1:30.226 | - | - | |
| 19 | Toro Rosso | 1:30.426 | - | - | |
| 20 | MF1 | 1:30.709 | - | - | |
| 21 | Super Aguri | 1:32.279 | - | - | |
| 22 | Super Aguri | 1:36.164 | - | - |
-
Mekies deelt complimenten uit aan Verstappen: "Max geeft nooit op"
-
Verstappen laat van zich horen na incident met Russell
-
Russell reageert op touché met Verstappen in Miami
-
Verstappen verklaart spin in Miami: "Ik kan altijd nog gaan rallyrijden!"
-
Verstappen krijgt kritiek van Sainz: "Dat was bijna een lancering!"
-
Live: Verstappen voor dubbel onderzoek naar stewards in Miami
-
Stewards stellen tweede onderzoek in naar incident Verstappen en Russell
-
Antonelli komt goed weg bij spin Verstappen: "Ik had dat niet verwacht"
-
WK-stand F1 na GP Miami: Verstappen klimt omhoog, Antonelli vergroot voorsprong
-
Uitslag race F1 GP Miami 2026