F1 GP Australië uitslagen 2005: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault | 1:33.171 | 1:28.289 | |
| 2 | Toyota | 1:35.270 | 1:29.159 | |
| 3 | Williams | 1:36.717 | 1:28.279 | |
| 4 | Sauber | 1:36.984 | 1:29.862 | |
| 5 | Red Bull | 1:38.320 | 1:28.892 | |
| 6 | Red Bull | 1:37.486 | 1:29.991 | |
| 7 | Williams | 1:39.717 | 1:29.413 | |
| 8 | BAR | 1:41.512 | 1:30.616 | |
| 9 | McLaren | 1:45.325 | 1:29.320 | |
| 10 | McLaren | 1:44.997 | 1:30.561 | |
| 11 | Ferrari | 1:45.481 | 1:31.341 | |
| 12 | Jordan | 1:44.357 | 1:32.735 | |
| 13 | Renault | 1:47.708 | 1:29.758 | |
| 14 | Jordan | 1:46.846 | 1:33.483 | |
| 15 | Toyota | 1:51.495 | 1:31.222 | |
| 16 | Minardi | 1:50.864 | 1:37.499 | |
| 17 | Minardi | 1:49.230 | - | |
| 18 | Ferrari | 1:57.931 | - | |
| 19 | BAR | 00:00:00 | - | |
| 20 | Sauber | 00:00:00 | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed