F1 GP Australië uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:16.179 | |
| 2 | Benetton | 1:16.197 | |
| 3 | Williams | 1:16.830 | |
| 4 | McLaren | 1:16.992 | |
| 5 | Jordan | 1:17.537 | |
| 6 | Jordan | 1:17.667 | |
| 7 | Benetton | 1:17.727 | |
| 8 | Ferrari | 1:17.801 | |
| 9 | McLaren | 1:17.950 | |
| 10 | Sauber | 1:17.962 | |
| 11 | Ferrari | 1:18.070 | |
| 12 | Ligier | 1:18.072 | |
| 13 | Tyrrell | 1:18.237 | |
| 14 | Team Lotus | 1:18.331 | |
| 15 | Tyrrell | 1:18.411 | |
| 16 | Minardi | 1:18.755 | |
| 17 | Sauber | 1:18.806 | |
| 18 | Minardi | 1:18.957 | |
| 19 | Footwork | 1:19.061 | |
| 20 | Ligier | 1:19.153 | |
| 21 | Footwork | 1:19.610 | |
| 22 | Team Lotus | 1:19.844 | |
| 23 | Larrousse | 1:20.145 | |
| 24 | Simtek | 1:20.442 | |
| 25 | Larrousse | 1:22.422 | |
| 26 | Simtek | 1:22.529 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"