Formule 1 stand 2025 - coureurs
| # | Coureur | Team | Punten |
|---|---|---|---|
| 1 | 423 | ||
| 2 | 421 | ||
| 3 | 410 | ||
| 4 | 319 | ||
| 5 | 242 | ||
| 6 | 156 | ||
| 7 | 150 | ||
| 8 | 73 | ||
| 9 | 64 | ||
| 10 | 56 | ||
| 11 | 51 | ||
| 12 | 51 | ||
| 13 | 41 | ||
| 14 | 38 | ||
| 15 | 38 | ||
| 16 | 33 | ||
| 17 | 33 | ||
| 18 | 22 | ||
| 19 | 19 | ||
| 20 | 0 | ||
| 21 | 0 |
-
Racing Bulls neemt enige juiste besluit met Lawson
-
Red Bull valt op in stormachtige ontwikkelingsstrijd F1
-
Mercedes achterhaalt oorzaak voor problemen Antonelli en Russell
-
Verstappen waarschuwt voor Las Vegas: "Denk dat ik dat maar moet doen"
-
Lawson reageert op goed nieuws Racing Bulls
-
Breaking: Racing Bulls hakt knoop door over Lawson
-
Russell lanceert ambitieus nieuw project buiten F1
-
Boude Ferrari-claim in twijfel getrokken: "Dat zit me niet lekker"
-
Wolff komt met opvallende boodschap voor Russell na wereldtitel Antonelli
-
Brundle onder de indruk van Verstappen na 'typische Max-prestatie'