F1 GP Italië uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:23.844 | |
| 2 | Ferrari | 1:23.978 | |
| 3 | Williams | 1:24.158 | |
| 4 | Team Lotus | 1:24.374 | |
| 5 | Williams | 1:24.502 | |
| 6 | Ligier | 1:25.455 | |
| 7 | McLaren | 1:25.528 | |
| 8 | Sauber | 1:25.540 | |
| 9 | Jordan | 1:25.568 | |
| 10 | Benetton | 1:25.618 | |
| 11 | Sauber | 1:25.628 | |
| 12 | Ligier | 1:25.718 | |
| 13 | Team Lotus | 1:25.733 | |
| 14 | Tyrrell | 1:25.889 | |
| 15 | McLaren | 1:25.933 | |
| 16 | Jordan | 1:25.946 | |
| 17 | Footwork | 1:26.002 | |
| 18 | Minardi | 1:26.056 | |
| 19 | Footwork | 1:26.337 | |
| 20 | Benetton | 1:26.384 | |
| 21 | Tyrrell | 1:26.574 | |
| 22 | Minardi | 1:26.832 | |
| 23 | Larrousse | 1:27.846 | |
| 24 | Larrousse | 1:27.894 | |
| 25 | Simtek | 1:28.353 | |
| 26 | Simtek | 1:28.619 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed