F1 GP Italië uitslagen 1994: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:23.844 | |
| 2 | Ferrari | 1:23.978 | |
| 3 | Williams | 1:24.158 | |
| 4 | Team Lotus | 1:24.374 | |
| 5 | Williams | 1:24.502 | |
| 6 | Ligier | 1:25.455 | |
| 7 | McLaren | 1:25.528 | |
| 8 | Sauber | 1:25.540 | |
| 9 | Jordan | 1:25.568 | |
| 10 | Benetton | 1:25.618 | |
| 11 | Sauber | 1:25.628 | |
| 12 | Ligier | 1:25.718 | |
| 13 | Team Lotus | 1:25.733 | |
| 14 | Tyrrell | 1:25.889 | |
| 15 | McLaren | 1:25.933 | |
| 16 | Jordan | 1:25.946 | |
| 17 | Footwork | 1:26.002 | |
| 18 | Minardi | 1:26.056 | |
| 19 | Footwork | 1:26.337 | |
| 20 | Benetton | 1:26.384 | |
| 21 | Tyrrell | 1:26.574 | |
| 22 | Minardi | 1:26.832 | |
| 23 | Larrousse | 1:27.846 | |
| 24 | Larrousse | 1:27.894 | |
| 25 | Simtek | 1:28.353 | |
| 26 | Simtek | 1:28.619 |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"