F1 GP Italië uitslagen 2010: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:22.646 | 1:22.297 | 1:21.962 | |
| 2 | McLaren | 1:23.085 | 1:22.354 | 1:22.084 | |
| 3 | Ferrari | 1:22.421 | 1:22.610 | 1:22.293 | |
| 4 | Red Bull | 1:23.431 | 1:22.706 | 1:22.433 | |
| 5 | McLaren | 1:22.830 | 1:22.394 | 1:22.623 | |
| 6 | Red Bull | 1:23.235 | 1:22.701 | 1:22.675 | |
| 7 | Mercedes | 1:23.529 | 1:23.055 | 1:23.027 | |
| 8 | Williams | 1:23.516 | 1:22.989 | 1:23.037 | |
| 9 | Renault | 1:23.234 | 1:22.880 | 1:23.039 | |
| 10 | Williams | 1:23.695 | 1:23.142 | 1:23.328 | |
| 11 | Force India | 1:23.493 | 1:23.199 | - | |
| 12 | Mercedes | 1:23.840 | 1:23.388 | - | |
| 13 | BMW Sauber | 1:24.273 | 1:23.659 | - | |
| 14 | Toro Rosso | 1:23.744 | 1:23.681 | - | |
| 15 | Renault | 1:24.086 | 1:23.819 | - | |
| 16 | Toro Rosso | 1:24.083 | 1:23.919 | - | |
| 17 | BMW Sauber | 1:24.442 | 1:24.044 | - | |
| 18 | Lotus | 1:25.540 | - | - | |
| 19 | Lotus | 1:25.742 | - | - | |
| 20 | Force India | 1:25.774 | - | - | |
| 21 | Virgin | 1:25.934 | - | - | |
| 22 | Virgin | 1:25.974 | - | - | |
| 23 | HRT | 1:26.847 | - | - | |
| 24 | HRT | 1:27.020 | - | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed