F1 GP Italië uitslagen 1984: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | Brabham | |
| 2 | McLaren | |
| 3 | Team Lotus | |
| 4 | McLaren | |
| 5 | Brabham | |
| 6 | Williams | |
| 7 | Team Lotus | |
| 8 | Renault | |
| 9 | Alfa Romeo | |
| 10 | Alfa Romeo | |
| 11 | Ferrari | |
| 12 | Renault | |
| 13 | Williams | |
| 14 | Ferrari | |
| 15 | Arrows | |
| 16 | Ligier | |
| 17 | Toleman | |
| 18 | Ligier | |
| 19 | Arrows | |
| 20 | ATS | |
| 22 | Osella | |
| 23 | RAM | |
| 24 | Osella | |
| 25 | Spirit | |
| 26 | RAM | |
| DNS | ATS |
-
Hamilton doorbreekt Ferrari-nachtmerrie in China
-
Verstappen verklaart dramatische starts van Red Bull
-
Wolff greep in na foutje Antonelli: "Kimi kan zichzelf niet tegenhouden"
-
Audi reageert op onvrede Verstappen: "Zijn bereid om FIA te ondersteunen"
-
Verstappen en Red Bull kampen met waslijst aan problemen
-
McLaren verklaart enorm drama in China
-
Hadjar verbijsterd door problemen Red Bull: "Véél lastiger!"
-
Alonso sluit zich aan bij Verstappen: "Slechtst denkbare show ooit"
-
Bearman reageert zonder filter op bijna-crash met Hadjar: "Had hem bijna vermoord!"
-
F1-speaker zorgt voor hilariteit met foute aankondiging Antonelli