F1 GP Italië uitslagen 2020: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:19.514 | 1:19.092 | 1:18.887 | |
| 2 | Mercedes | 1:19.786 | 1:18.952 | 1:18.956 | |
| 3 | McLaren | 1:20.099 | 1:19.705 | 1:19.695 | |
| 4 | Racing Point | 1:20.048 | 1:19.718 | 1:19.720 | |
| 5 | Red Bull | 1:20.193 | 1:19.780 | 1:19.795 | |
| 6 | McLaren | 1:20.344 | 1:19.962 | 1:19.820 | |
| 7 | Renault | 1:20.548 | 1:20.031 | 1:19.864 | |
| 8 | Racing Point | 1:20.400 | 1:19.924 | 1:20.049 | |
| 9 | Red Bull | 1:21.104 | 1:20.064 | 1:20.090 | |
| 10 | AlphaTauri | 1:20.145 | 1:19.909 | 1:20.177 | |
| 11 | AlphaTauri | 1:20.307 | 1:20.169 | - | |
| 12 | Renault | 1:20.747 | 1:20.234 | - | |
| 13 | Ferrari | 1:20.443 | 1:20.273 | - | |
| 14 | Alfa Romeo | 1:21.010 | 1:20.926 | - | |
| 15 | Haas F1 Team | 1:20.869 | 1:21.573 | - | |
| 16 | Haas F1 Team | 1:21.139 | - | - | |
| 17 | Ferrari | 1:21.151 | - | - | |
| 18 | Alfa Romeo | 1:21.206 | - | - | |
| 19 | Williams | 1:21.587 | - | - | |
| 20 | Williams | 1:21.717 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"