F1 GP Italië uitslagen 1976: Startopstelling
| Positie | Coureur | Team |
|---|---|---|
| 1 | Ligier | |
| 2 | Tyrrell | |
| 3 | Brabham-Alfa Romeo | |
| 4 | Tyrrell | |
| 5 | Ferrari | |
| 6 | March | |
| 7 | Ferrari | |
| 8 | March | |
| 9 | Ferrari | |
| 10 | Ensign | |
| 11 | Brabham-Alfa Romeo | |
| 12 | Team Lotus | |
| 13 | Boro | |
| 14 | Team Lotus | |
| 15 | Shadow | |
| 16 | March | |
| 17 | Shadow | |
| 18 | Surtees | |
| 19 | Hesketh | |
| 20 | Fittipaldi | |
| 21 | Tyrrell | |
| 22 | Surtees | |
| 24 | Surtees | |
| 24 | McLaren | |
| 25 | McLaren | |
| 26 | Penske | |
| DNS | Hesketh | |
| DNS | Wolf | |
| DNS | Tyrrell |
-
Verstappen en Red Bull moeten Mount Everest beklimmen
-
Red Bull-alarmbellen rinkelen over zorgenkindje
-
Formule E neemt F1 de maat: "Dat is een fout"
-
Wolff waarschuwt voor hype rond Antonelli: "Dat is echt niet goed"
-
Schumacher haalt uit naar 'jammerende' Verstappen: "Kun je doen, hoeft niet"
-
Waarom Verstappen en co langer op F1-regelwijzigingen moeten wachten
-
Hamilton kiest standpunt haaks op dat van Verstappen
-
Verstappen legt de bal bij F1 en FIA: "Ik kan het wel elk weekend zeggen..."
-
F1 schittert op de Oscars met verbluffende overwinning
-
Piastri en Norris grappen na rampdag McLaren: "Leuk jou hier te zien!"