F1 GP Italië uitslagen 2008: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toro Rosso | 1:35.464 | 1:35.837 | 1:37.555 | |
| 2 | McLaren | 1:35.214 | 1:35.843 | 1:37.631 | |
| 3 | Red Bull | 1:36.001 | 1:36.306 | 1:38.117 | |
| 4 | Toro Rosso | 1:35.543 | 1:36.175 | 1:38.445 | |
| 5 | Williams | 1:35.485 | 1:35.898 | 1:38.767 | |
| 6 | Ferrari | 1:35.536 | 1:36.676 | 1:38.894 | |
| 7 | Toyota | 1:35.906 | 1:36.008 | 1:39.152 | |
| 8 | Renault | 1:36.297 | 1:36.518 | 1:39.751 | |
| 9 | Toyota | 1:35.737 | 1:36.525 | 1:39.787 | |
| 10 | BMW Sauber | 1:35.709 | 1:36.626 | 1:39.906 | |
| 11 | BMW Sauber | 1:35.553 | 1:36.697 | - | |
| 12 | Force India | 1:36.280 | 1:36.698 | - | |
| 13 | Red Bull | 1:36.485 | 1:37.284 | - | |
| 14 | Ferrari | 1:35.965 | 1:37.522 | - | |
| 15 | McLaren | 1:35.394 | 1:39.265 | - | |
| 16 | Honda | 1:36.510 | - | - | |
| 17 | Renault | 1:36.630 | - | - | |
| 18 | Williams | 1:36.653 | - | - | |
| 19 | Honda | 1:37.006 | - | - | |
| 20 | Force India | 1:37.417 | - | - |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed