F1 GP Italië uitslagen 1995: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:24.462 | |
| 2 | Benetton | 1:25.026 | |
| 3 | Ferrari | 1:25.353 | |
| 4 | Williams | 1:25.699 | |
| 5 | Ferrari | 1:25.707 | |
| 6 | Jordan | 1:25.919 | |
| 7 | McLaren | 1:25.920 | |
| 8 | Benetton | 1:26.433 | |
| 9 | McLaren | 1:26.472 | |
| 10 | Sauber | 1:26.541 | |
| 11 | Ligier | 1:27.067 | |
| 12 | Jordan | 1:27.271 | |
| 13 | Ligier | 1:27.384 | |
| 14 | Sauber | 1:28.741 | |
| 15 | Footwork | 1:28.870 | |
| 16 | Tyrrell | 1:29.028 | |
| 17 | Tyrrell | 1:29.287 | |
| 18 | Minardi | 1:29.559 | |
| 19 | Minardi | 1:29.936 | |
| 20 | Footwork | 1:30.515 | |
| 21 | Pacific | 1:30.721 | |
| 22 | Forti | 1:30.834 | |
| 23 | Forti | 1:32.102 | |
| 24 | Pacific | 1:32.470 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed