F1 GP Italië uitslagen 1995: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 1:24.462 | |
| 2 | Benetton | 1:25.026 | |
| 3 | Ferrari | 1:25.353 | |
| 4 | Williams | 1:25.699 | |
| 5 | Ferrari | 1:25.707 | |
| 6 | Jordan | 1:25.919 | |
| 7 | McLaren | 1:25.920 | |
| 8 | Benetton | 1:26.433 | |
| 9 | McLaren | 1:26.472 | |
| 10 | Sauber | 1:26.541 | |
| 11 | Ligier | 1:27.067 | |
| 12 | Jordan | 1:27.271 | |
| 13 | Ligier | 1:27.384 | |
| 14 | Sauber | 1:28.741 | |
| 15 | Footwork | 1:28.870 | |
| 16 | Tyrrell | 1:29.028 | |
| 17 | Tyrrell | 1:29.287 | |
| 18 | Minardi | 1:29.559 | |
| 19 | Minardi | 1:29.936 | |
| 20 | Footwork | 1:30.515 | |
| 21 | Pacific | 1:30.721 | |
| 22 | Forti | 1:30.834 | |
| 23 | Forti | 1:32.102 | |
| 24 | Pacific | 1:32.470 |
-
McLaren zet concurrentie op scherp: "We hebben de twee beste coureurs ter wereld"
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"