F1 GP Italië uitslagen 2014: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 1:25.363 | 1:24.560 | 1:24.109 | |
| 2 | Mercedes | 1:25.493 | 1:24.600 | 1:24.383 | |
| 3 | Williams | 1:26.012 | 1:24.858 | 1:24.697 | |
| 4 | Williams | 1:25.528 | 1:25.046 | 1:24.865 | |
| 5 | McLaren | 1:26.337 | 1:25.973 | 1:25.314 | |
| 6 | McLaren | 1:26.328 | 1:25.630 | 1:25.379 | |
| 7 | Ferrari | 1:26.514 | 1:25.525 | 1:25.430 | |
| 8 | Red Bull | 1:26.631 | 1:25.769 | 1:25.436 | |
| 9 | Red Bull | 1:26.721 | 1:25.946 | 1:25.709 | |
| 10 | Force India | 1:26.569 | 1:25.863 | 1:25.944 | |
| 11 | Toro Rosso | 1:26.261 | 1:26.070 | - | |
| 12 | Ferrari | 1:26.689 | 1:26.110 | - | |
| 13 | Toro Rosso | 1:26.140 | 1:26.157 | - | |
| 14 | Force India | 1:26.371 | 1:26.279 | - | |
| 15 | Sauber | 1:27.034 | 1:26.588 | - | |
| 16 | Sauber | 1:26.999 | 1:26.692 | - | |
| 17 | Lotus F1 | 1:27.520 | - | - | |
| 18 | Lotus F1 | 1:27.632 | - | - | |
| 19 | Caterham | 1:27.671 | - | - | |
| 20 | Marussia | 1:27.738 | - | - | |
| 21 | Marussia | 1:28.247 | - | - | |
| 22 | Caterham | 1:28.562 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"