F1 GP Italië uitslagen 2004: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:20.089 | |
| 2 | Williams | 1:20.620 | |
| 3 | Ferrari | 1:20.637 | |
| 4 | Renault | 1:20.645 | |
| 5 | BAR | 1:20.715 | |
| 6 | BAR | 1:20.786 | |
| 7 | McLaren | 1:20.877 | |
| 8 | Williams | 1:20.888 | |
| 9 | Renault | 1:21.027 | |
| 10 | McLaren | 1:21.049 | |
| 11 | Toyota | 1:21.520 | |
| 12 | Jaguar | 1:21.602 | |
| 13 | Toyota | 1:21.841 | |
| 14 | Jaguar | 1:21.989 | |
| 15 | Sauber | 1:22.239 | |
| 16 | Sauber | 1:22.287 | |
| 17 | Jordan | 1:22.301 | |
| 18 | Jordan | 1:23.239 | |
| 19 | Minardi | 1:24.808 | |
| 20 | Minardi | 1:24.910 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed