F1 GP Italië uitslagen 2018: Kwalificatie
| Positie | Coureur | Team | Tijd Q1 | Tijd Q2 | Tijd Q3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:20.722 | 1:19.846 | 1:19.119 | |
| 2 | Ferrari | 1:20.542 | 1:19.629 | 1:19.280 | |
| 3 | Mercedes | 1:20.810 | 1:19.798 | 1:19.294 | |
| 4 | Mercedes | 1:21.381 | 1:20.427 | 1:19.656 | |
| 5 | Red Bull | 1:21.381 | 1:20.333 | 1:20.615 | |
| 6 | Haas F1 Team | 1:21.887 | 1:21.239 | 1:20.936 | |
| 7 | Renault | 1:21.732 | 1:21.552 | 1:21.041 | |
| 8 | Force India | 1:21.570 | 1:21.315 | 1:21.099 | |
| 9 | Toro Rosso | 1:21.834 | 1:21.667 | 1:21.350 | |
| 10 | Williams | 1:21.838 | 1:21.494 | 1:21.627 | |
| 11 | Haas F1 Team | 1:21.783 | 1:21.669 | - | |
| 12 | Williams | 1:21.813 | 1:21.732 | - | |
| 13 | McLaren | 1:21.850 | 1:22.568 | - | |
| 14 | Renault | 1:21.801 | - | - | |
| 15 | Red Bull | 1:21.280 | - | - | |
| 16 | Force India | 1:21.888 | - | - | |
| 17 | Sauber | 1:21.889 | - | - | |
| 18 | Toro Rosso | 1:21.934 | - | - | |
| 19 | Sauber | 1:22.048 | - | - | |
| 20 | McLaren | 1:22.085 | - | - |
-
Davidson laat positief geluid horen over Verstappen en Red Bull
-
Ferrari ontkent gigantisch voordeel Mercedes door controversieel trucje
-
Wie zijn de teamgenoten van Verstappen op de Nordschleife?
-
Hamilton stelt gelijk volgend Ferrari-doel: "Dichterbij dan ooit!"
-
F1 komt terug op 'waardeloze' regelwijziging na flinke chaos - terugblik
-
Verstappen op jacht naar zege bij Mercedes-debuut Nordschleife
-
Hezemans met pijnlijke Red Bull-constatering: "Racing Bulls heeft op dit moment een betere auto"
-
Steiner dient Norris van repliek na 'harde kritiek'
-
Leclerc verdedigt nieuwe Formule 1: "Het voelt niet kunstmatig"
-
Zwager Verstappen doet opmerkelijke uitspraak: "Dan zou Max muisstil zijn"