F1 GP Italië uitslagen 2003: Kwalificatie (beste)
| Positie | Coureur | Team | Tijd |
|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 1:20.963 | |
| 2 | Williams | 1:21.014 | |
| 3 | Ferrari | 1:21.242 | |
| 4 | McLaren | 1:21.466 | |
| 5 | Williams | 1:21.834 | |
| 6 | Renault | 1:21.944 | |
| 7 | BAR | 1:22.301 | |
| 8 | McLaren | 1:22.471 | |
| 9 | Toyota | 1:22.488 | |
| 10 | BAR | 1:22.717 | |
| 11 | Jaguar | 1:22.754 | |
| 12 | Toyota | 1:22.914 | |
| 13 | Jordan | 1:22.992 | |
| 14 | Sauber | 1:23.216 | |
| 15 | Jaguar | 1:23.484 | |
| 16 | Sauber | 1:23.803 | |
| 17 | Minardi | 1:25.078 | |
| 18 | Jordan | 1:25.881 | |
| 19 | Minardi | 1:26.778 | |
| 20 | Renault | 1:40.405 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed