F1 GP Italië uitslagen 2021: Sprintrace
| Positie | Coureur | Team | Tijd | Rondes | Punten |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 27:54.078 | 18 | 3 | |
| 2 | Red Bull | +2.325 | 18 | 2 | |
| 3 | McLaren | +14.534 | 18 | 1 | |
| 4 | McLaren | +18.835 | 18 | 0 | |
| 5 | Mercedes | +20.011 | 18 | 0 | |
| 6 | Ferrari | +23.442 | 18 | 0 | |
| 7 | Ferrari | +27.952 | 18 | 0 | |
| 8 | Alfa Romeo | +31.089 | 18 | 0 | |
| 9 | Red Bull | +31.680 | 18 | 0 | |
| 10 | Aston Martin | +38.671 | 18 | 0 | |
| 11 | Alpine F1 Team | +39.795 | 18 | 0 | |
| 12 | Aston Martin | +41.177 | 18 | 0 | |
| 13 | Alpine F1 Team | +43.373 | 18 | 0 | |
| 14 | Williams | +45.977 | 18 | 0 | |
| 15 | Williams | +46.821 | 18 | 0 | |
| 16 | AlphaTauri | +49.977 | 18 | 0 | |
| 17 | Haas F1 Team | +1:02.599 | 18 | 0 | |
| 18 | Alfa Romeo | +1:05.096 | 18 | 0 | |
| 19 | Haas F1 Team | +1:06.154 | 18 | 0 | |
| 20 | AlphaTauri | DNF | 0 | 0 |
Ontvang 200 Free Spins én €30 aan Free Bets als je €10 inzet op Sport!
Claim jouw bonus
Wolff haalt uit naar concurrentie: "Zorg gewoon dat je je zaken op orde hebt!"
Russell grapt over nieuwe auto na favorietenstatus: "Hij ziet er niet uit als een drol"
Live: Mercedes lanceert officieel nieuwe 2026-auto
Verstappen en Red Bull verbazen zichzelf bij F1-reset
Steiner: "Red Bull verlaten het beste wat me ooit is overkomen"
Italiaans medium op zijn hoede voor Red Bull: "Bron van trots"
Pirelli staat versteld van nieuwe F1-auto's na verkeerde inschatting
Racing Bulls omarmt Red Bull-motor met enorme lofzang
Lammers wijst op voordeel voor Verstappen: "Hebben we gezien bij raceacties"
Waarom Red Bull vrijwel alleen op zachte banden reed