Max Verstappen een dure Formule 1-coureur? Ja, hij verdient een meer dan goed salaris, het beste salaris van alle coureurs, maar met zijn puntenaantal is hij dat salaris meer dan waard. Ga je namelijk kijken naar het salaris van de F1-coureurs per verdiend WK-punt, dan bivakkeert de Nederlandse kampioen in de middenmoot.
Wie zijn dan de duurste coureurs? Dat zijn niemand minder dan oudgedienden Valtteri Bottas en Kevin Magnussen. 'Koopjes' van het jaar? Fernando Alonso en Oscar Piastri.
Onderstaande salariscijfers zijn bij benadering vastgesteld aan de hand vaan meerdere bronnen. Nyck de Vries, Liam Lawson en Daniel Ricciardo laten we in dit overzicht buiten beschouwing, omdat zij niet een heel seizoen hebben gereden.
Salarissen Formule 1-coureurs per punt in 2023
Coureur | Jaarsalaris ($) | Aantal punten | Salaris per punt ($) |
---|---|---|---|
Piastri | 2 mil. | 97 | 20.619 |
Alonso | 5 mil. | 206 | 24.272 |
Stroll | 2 mil. | 74 | 27.027 |
Perez | 10 mil. | 285 | 35.088 |
Russell | 8 mil. | 175 | 45.714 |
Tsunoda | 1 mil. | 17 | 58.824 |
Sainz | 12 mil. | 200 | 60.000 |
Gasly | 5 mil. | 62 | 80.645 |
Verstappen | 55 mil. | 575 | 95.652 |
Norris | 20 mil. | 205 | 97.561 |
Ocon | 6 mil. | 58 | 103.448 |
Albon | 3 mil. | 27 | 111.111 |
Leclerc | 24 mil. | 206 | 116.504 |
Hamilton | 35 mil. | 234 | 149.573 |
Hulkenberg | 2 mil. | 9 | 222.222 |
Zhou | 2 mil. | 6 | 333.333 |
Sargeant | 1 mil. | 1 | 1.000.000 |
Bottas | 10 mil. | 10 | 1.000.000 |
Magnussen | 5 mil. | 3 | 1.666.667 |
Anderen bekeken ook:
Meest gelezen
In dit artikel
Praat mee!